SOP-16(28)-0.65-01
上一个:SOP-16(20)-1.27-01 下一个:SOP-16(28)-1.27-01
详情介绍
产品参数
NO. 型号(Parts NO.) PIN数(PIN Count) PIN距(Pitch) 宽(MAX Width)
01 sop8[16]-1.27 8 1.27 6±0.2
02 sop16-1.27 16 1.27 6±0.2
03 sop8[20]-1.27 8 1.27 7.9
04 sop8*2[20]-1.27 16 1.27 7.9
05 sop16[20]-1.27 16 1.27 7.9
06 sop20-1.27 20 1.27 7.9
07 sop16[28]-1.27 16 1.27 10.4±0.2
08 sop20[28]-1.27 20 1.27 10.4±0.2
09 sop28-1.27 28 0.65 10.4±0.2
10 sop8[28]-0.65 8 0.65 6.4
11 sop14[28]-0.65 14 0.65 6.4
12 sop16[28]-0.65 16 0.65 6.4
13 sop20[28]-0.65 20 0.65 6.4
14 sop24[28]-0.65 24 0.65 6.4
15 sop28-0.65 28 0.65 6.4
16 sop24[34]-0.65 24 0.65 6.4
17 sop28[34]-0.65 28 0.65 7.8±0.2
18 sop30[34]-0.65 30 0.65 7.8±0.2
19 sop34-0.65 34 0.65 7.8±0.2
 
参数图
产品性能
绝缘阻抗 DC 100V 1000MΩ以上
耐 电 压 AC 500V 在一分钟内无异常(0.65Pin距)
AC 700V 在一分钟内无异常(1.27Pin距)
接触阻抗 测定电流10mA开放端电压20mV以下,30mΩ以下
使用温度 -65°C~+150°C
使用寿命 80000次以上
材质和组件
测 试 座 PEI
端子内层 铍铜
端子表面选择性镀金,镀镍底覆盖
东莞市郡仁司电子科技有限公司 版权所有© Copyright
技术支持:东莞网站建设