QFN-p0.4-40P(5.0X5.0)
上一个:QFN-p0.4-32P(4.0X4.0) 下一个:QFN-p0.4-48P(6.0X6.0)
详情介绍
产品参数
编号 型号 pin数 编号 型号 pin数 pin距
双排双pin 单排单pin
1 QFN16-0.4(3.0X3.0) 16 19 QFN20-0.4(3.0X3.0) 20 0.4
2 QFN32-0.4(4.0X4.0) 32 20 QFN28-0.4(4.0X4.0) 28 0.4
3 QFN40-0.4(5.0X5.0) 40 21 QFN36-0.4(5.0X5.0) 36 0.4
4 QFN48-0.4(6.0X6.0) 48 22 QFN52-0.4(6.0X6.0) 52 0.4
5 QFN56-0.4(7.0X7.0) 56 23 QFN60-0.4(7.0X7.0) 60 0.4
6 QFN64-0.4(8.0X8.0) 64 24 QFN68-0.4(8.0X8.0) 68 0.4
7 QFN80-0.4(9.0X9.0) 80 25 QFN76-0.4(9.0X9.0) 76 0.4
8 QFN88-0.4(10X10) 88 26 QFN92-0.4(10X10) 92 0.4
9 QFN104-0.4(12X12) 104 27 QFN108-0.4(12X12) 108 0.4
10 QFN16-0.5(3.0X3.0) 16 28 QFN12-0.5(3.0X3.0) 12 0.5
11 QFN24-0.5(4.0X4.0) 24 29 QFN20-0.5(4.0X4.0) 20 0.5
12 QFN32-0.5(5.0X5.0) 32 30 QFN28-0.5(5.0X5.0) 28 0.5
13 QFN40-0.5(6.0X6.0) 40 31 QFN36-0.5(6.0X6.0) 36 0.5
14 QFN48-0.5(7.0X7.0) 48 32 QFN44-0.5(7.0X7.0) 44 0.5
15 QFN56-0.5(8.0X8.0) 56 33 QFN52-0.5(8.0X8.0) 52 0.5
16 QFN64-0.5(9.0X9.0) 64 34 QFN60-0.5(9.0X9.0) 60 0.5
17 QFN72-0.5(10X10) 72 35 QFN68-0.5(10X10) 68 0.5
18 QFN88-0.5(12X12) 88 36 QFN84-0.5(12X12) 84 0.5
接触力 弹簧 产品详细参数图纸PDF: 点击查看
35g每Pin(正常) 不锈钢,钝化
产品性能
绝缘阻抗 DC 100V 1000MΩ以上
耐 电 压 AC100V在一分钟内无异常
接触阻抗 测定电流10mA开放端电压20mV以下,100MΩ以下
使用温度 -40°C~+150°C
使用寿命 100000次以上
材质和组件
测 试 座 PEI
端子内层 铍铜
端子表面选择性镀金,镀镍底覆盖
东莞市郡仁司电子科技有限公司 版权所有© Copyright
技术支持:东莞网站建设