编号 | pin数 | pin距 | 备注 | |
BGA132-1.0X165(12X18) | 165 | 1 |
此系列产品可根据芯片范围内增减端子PIN数.![]() |
|
BGA152-1.0X165(14X18) | 165 | 1 | ||
EMMC-0.5X196(11.5X13) | 196 | 0.5 | ||
EMMC-0.5X196(12X16) | 196 | 0.5 | ||
EMMC-0.5X196(12X18) | 196 | 0.5 | ||
EMMC-0.5X196(14X18) | 196 | 0.5 | ||
EMCP-0.5X200(11.5X13) | 200 | 0.5 | ||
EMCP-0.5X200(12X13.5) | 200 | 0.5 | ||
EMCP-0.5X200(12X16) | 200 | 0.5 | ||
FBGA-0.5X660(14X18) | 660 | 0.5 | ||
绝缘电阻 | 耐电压 | 接触电阻 | 使用温度 | |
DC100V 1000兆欧以上 | AC100V在1分钟内无异常 | 测定电流10mA开放端电压20mV以下,50毫欧以下(初始) | -50℃~+150℃ | |
使用寿命 | 操作力 | 外壳材料 | 端子 | 弹簧 |
10000次(机械) | 3公斤大 | PEI,PES | 铍铜,选择性镀金,镀镍底覆盖 | 不锈钢,钝化 |
绝缘阻抗 | DC100V 1000MΩ以上 |
耐 电 压 | AC100V在一分钟内无异常 |
接触阻抗 | 测定电流10mA开放端电压20mV以下,20mΩ以下 |
使用温度 | -50°C~+150°C |
使用寿命 | 100000次以上 |
测 试 座 | PEI |
端子内层 | 铍铜 |
端子表面选择性镀金,镀镍底覆盖 |